A. Sociale structuur | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Aantal inwoners | 18.918 | 19.040 |
Waarvan: | ||
Van 0 - 3 jaar | 741 | 763 |
Van 4 - 16 jaar | 2.598 | 2.538 |
Van 17 - 65 jaar | 12.235 | 12.295 |
Van 66 en ouders | 3.344 | 3.444 |
Bijstandsgerechtigden | 188 | 205 |
Waarvan: | ||
Personen beneden 65 jr. | 188 | 201 |
Personen van 65 jr. en ouder | 0 | 4 |
Instroom in boekjaar | 50 | 73 |
Uitstroom in boekjaar | 55 | 56 |
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge van I.O.A. | 11 | 15 |
Instroom in boekjaar | 1 | 10 |
Uitstroom in boekjaar | 3 | 6 |
Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen | 97 | 80 |
B. Fysieke structuur | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 8.150 | 8.150 |
Waarvan: | ||
Binnenwater | 115 | 115 |
Historische stads- of dorpskern | 0 | 0 |
Woningvoorraad | 7.776 | 7.863 |
Lengte van wegen (km) | 245 | 247 |
Waarvan: | ||
Buiten de bebouwde kom | 167 | 169 |
Binnen de bebouwde kom | 78 | 78 |
Lengte van recreatie ANWB wandelpaden (km) | 65 | 64 |
Lengte van waterwegen (km) | 284 | 284 |
Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex | 745.785 | 748.233 |
2015 | Per | 2016 | Per | |
---|---|---|---|---|
C. Financiële structuur | totaal | inwoner | totaal | inwoner* |
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf) | 48.752.383 | 2.592 | 50.340.529 | 2.652 |
Opbrengst belastingen | 4.124.131 | 219 | 4.219.568 | 222 |
Opbrengst rechten, leges en heffingen | 3.357.140 | 178 | 3.428.814 | 181 |
Algemene uitkeringen gemeentefonds | 14.141.992 | 752 | 15.047.141 | 793 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) | 38.888.154 | 2.068 | 53.371.652 | 2.812 |
Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) | 67.596.604 | 3.594 | 68.018.669 | 3.584 |
Vaste schuld | 13.500.000 | 718 | 13.500.000 | 711 |
Inwoners | 31-12-2015 | 31-12-2016 | *Gemiddeld aantal inwoners |
---|---|---|---|
18.918 | 19.040 | 18.979 |
In bovenstaande tabellen zijn de cijfers niet afgerond op duizenden euro's.