Onder- en overschrijding van kredieten
In het kader van de programmabegroting is de uitvoeringsbevoegdheid van de projecten c.q. de kredieten bij het college komen te liggen. Het college informeert de raad middels de zomernota en de jaarrekening over eventuele (budgettaire) verschuivingen binnen een programmadoelstelling. Voor budgettaire verschuivingen tussen de programma’s en/of -doelstellingen geldt het budgetrecht en is er toestemming/akkoord van de raad nodig.
In de budgetcyclus is vastgelegd dat de budgettaire gevolgen van afgewikkelde kredieten in de jaarrekening in beeld worden gebracht.
Afwikkeling kredieten
De totale onderschrijding op de kredieten bedraagt € 29.635,-- conform onderstaande samenvatting:
Over- / onderschreden kredieten | Verschil | Structureel | Incidenteel |
---|---|---|---|
- Met structurele last | -2 | -1 | |
- Met incidentele last uit algemene reserve vrij aanwendbaar | -4 | -4 | |
- Met incidentele last uit reserve automatisering | -2 | -2 | |
- Met incidentele last uit reserve E-gemeente | 5 | 5 | |
- Met incidentele last uit reserve buitengebied in ontwikkeling | 33 | 33 | |
Totaal | 30 | -1 | 32 |
Op de volgende pagina’s worden alle bij het jaarwerk 2016 afgewikkelde kredieten getoond. In de kolom ‘Krediet’ wordt het saldo van de geraamde lasten en geraamde baten vermeld.
Voorstel
- | Het structurele nadeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting van |
- | Het incidentele nadeel van € 3.788,-- extra onttrekken aan de algemene reserve vrij aanwendbaar; |
- | Het incidentele nadeel van € 2.656,-- extra onttrekken aan de reserve automatisering; |
- | Het incidentele nadeel van € 5.393,-- extra onttrekken aan de reserve E-gemeente; |
- | Het incidentele voordeel van € 32.933,-- toevoegen aan de reserve buitengebied in ontwikkeling. |
Afgewikkelde kredieten Jaarwerk 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Specificatie verschil | ||||
Krediet | Werkelijke | Verschil | Structureel | Voorziening / | |
Kosten | reserves / | ||||
overig | |||||
Programma 3 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | |||||
Wegen, straten en pleinen | |||||
Herinrichten gedeelte Heesvenstraat | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve Incidenteel 15/18) | |||||
Natuurbescherming | |||||
Ontsnipperingsmaatregelen | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve buitengebied in ontwikkeling) | |||||
Landschapszone Diepenhoek | 145 | 112 | 33 | 0 | 33 |
(Dekking: Reserve buitengebied in ontwikkeling) | |||||
Programma 5 Milieu en water | |||||
Milieubeheer | |||||
Extra gelden toezicht en handhaving | 253 | 257 | -4 | 0 | -4 |
(Dekking: Algemene reserve vrij aanwendbaar) | |||||
Programma 7 Maatschappelijke zorg en jeugd | |||||
Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies | |||||
Kosten standplaatswijziging team WIZ | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve frictiekosten Wet Werken naar Vermogen / | |||||
Reserve basisvoorziening) | |||||
Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Koppeling weg- en groenbeheer aan GIS | 56 | 59 | -3 | -1 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Vervanging PDA's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
Vervanging ICT-werkplekken | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
(Dekking: Kapitaallasten) | |||||
E-gemeente | 484 | 482 | 2 | 0 | 2 |
(Dekking: Reserve E-gemeente) | |||||
Frontoffice | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 |
(Dekking: Reserve E-gemeente) | |||||
Verseon / DMS | 338 | 335 | 3 | 0 | 3 |
(Dekking: Reserve incidenteel 07-10 / Reserve E-gemeente / | |||||
Algemene reserve vrij aanwendbaar) | |||||
I&A Architectuurplaat | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve automatisering) | |||||
I&A Migratie Oracle/Windows server | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
(Dekking: Reserve automatisering) | |||||
I&A Office 2003 (migratie) | 70 | 69 | 1 | 0 | 1 |
(Dekking: Reserve automatisering) | |||||
I&A OTAP | 43 | 47 | -4 | 0 | -4 |
(Dekking: Reserve automatisering) | |||||
1.842 | 1.812 | 30 | -1 | 32 |
Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten
Indien de over- of onderschrijding van een afgewikkeld krediet meer dan 5% van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt en groter is dan € 10.000,-- wordt dit verschil hier nader toegelicht.
75500014 Landschapzone Diepenhoek (voordeel € 32.933,--)
De werkzaamheden bij de inrichting van de EVZ zijn met de sanering van de Heibloemstraat gecombineerd. Verder heeft het Waterschap een bijdrage betaald voor de kosten die gemaakt zijn voor de natuurlijke inrichting op hun eigendom.