In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de realisatie en de |
Toevoegingen | Onttrekkingen | Mutaties reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. | Rekening | Begroting 2016 na wijziging | Rekening 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Rekening 2016 | Begroting 2016 na wijziging | Afwijking |
P01 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 |
P02 | 1 | 1 | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 |
P03 | 1.367 | 555 | -1.267 | -931 | 100 | -376 | 476 |
P04 | 28 | 28 | -199 | -107 | -171 | -79 | -92 |
P05 | 14 | 14 | -90 | -117 | -76 | -103 | 27 |
P06 | 6 | 6 | -167 | -63 | -161 | -57 | -104 |
P07 | 1.401 | 51 | -962 | -1.272 | 439 | -1.221 | 1.660 |
P08 | 3 | 3 | -207 | -207 | -204 | -204 | 0 |
P09 | 66 | 0 | -238 | 3 | -172 | 3 | -175 |
P10 | 3.148 | 1.350 | -4.518 | -4.126 | -1.370 | -2.776 | 1.406 |
P11 | 3.283 | 3.266 | -1.185 | -1.212 | 2.098 | 2.054 | 44 |
Totalen | 9.317 | 5.274 | -8.841 | -8.036 | 476 | -2.762 | 3.238 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 1
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | 0 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -4 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -4 |
Analyse: | |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten KCC inhaalslag | -4 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -4 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -3 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -3 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse: | |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 3
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -376 |
Mutaties reserves (Realisatie) | 100 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 476 |
Analyse: | |
Storting reserve groenbeheer ivm positief exploitatiesaldo plantsoenen, parken, bomen, gazon | 75 |
Hogere onttrekking reserve bossen ivm negatief exploitatiesaldo bossen | -2 |
Lagere onttrekking reserve kapitaallasten ivm latere start afschrijving reconstructie Floreffestraat | 7 |
Lagere onttrekking reserve buitengebied in ontwikkeling ivm lagere kosten nieuwe natuur buitengebied | 10 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan/Boerenkamplaan | -159 |
* Hogere kosten Torenplein en Lambertusstraat | -97 |
* Hogere kosten herstellen civieltechnische kunstwerken | -55 |
* Hogere kosten opstellen groenbeleidsplan | -27 |
* Hogere kosten aanpak wegen buitengebied inc. | -23 |
* Hogere kosten uitbreiding carpoolplaats | -23 |
* Hogere kosten verlagen bermen buitengebied | -22 |
* Hogere kosten verlagen bermen buitengebied | -18 |
* Hogere kosten herinrichten gedeelte Heesvenstraat | -13 |
* Hogere kosten inrichting landschapselementen tbv biodiversiteit | -5 |
* Hogere kosten ontsnipperingsmaatregelen | -3 |
* Hogere kosten opstellen beheerplan bomen buitengebied | -2 |
* Lagere kosten vervanging oud plantsoen | 11 |
* Lagere kosten aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden | 18 |
* Lagere kosten subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten | 22 |
* Hogere opbrengsten uitvoering Heihorsten | 199 |
* Hogere opbrengsten landschapzone Diepenhoek | 586 |
* Overige afwijkingen uitgaven IP incidenteel | -3 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 476 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 4
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -78 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -171 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -93 |
Analyse: | |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten uitvoering beleidsnota recreatie en toerisme | -66 |
* Hogere kosten breedbandnetwerk buitengebied (voorbereidingskrediet) | -29 |
Overige afwijkingen | 2 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -93 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 5
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -104 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -76 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 28 |
Analyse: | |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten extra gelden toezicht en handhaving | -3 |
* Lagere kosten advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer | 14 |
* Lagere kosten herontwikkeling voormalige stort Lierop | 17 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 28 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 6
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -57 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -161 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -104 |
Analyse: | |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten brede Impuls Combinatiefuncties (sportc.) 2016-2018 | -23 |
* Hogere kosten digitalisering bouwdossiers | -43 |
* Hogere kosten opschonen semi-statisch archief van 1980-1989 | -39 |
Overige afwijkingen | 1 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -104 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 7
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -1.222 |
Mutaties reserves (Realisatie) | 439 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 1.661 |
Analyse: | |
Hogere storting reserve sociaal domein ivm overschot sociaal domein | 1.389 |
Hogere onttrekking reserve asielzoekers ivm hogere kosten asielzoekers | -6 |
Hogere onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar ivm hogere kosten invoering budget kindzorg | -10 |
Hogere onttrekking reserve basisvoorziening ivm hoger tekort participatiebudget | -12 |
Hogere onttrekking reserve kapitaallasten ivm afschrijvingslasten digitaal werken en vergunning verlening ivm WABO | -10 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten vrijwilligerswaardering | -2 |
* Lagere kosten vervanging speeltoestellen 2016 | 13 |
* Lagere kosten impl. Jeugdh.+project "21 voor de jeugd" | 28 |
* Lagere kosten uitvoering plan van aanpak weerbaarheid | 121 |
* Lagere kosten actieprogramma WMO | 148 |
Overige afwijkingen | 2 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 1.661 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 8
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -204 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -204 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse: | |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 0 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 9
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | 3 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -173 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -176 |
Analyse: | |
Lagere onttrekking reserve basisvoorziening (bezien in combinatie met analyse programma 7) | 62 |
Onttrekking reserve sociaal beleid ivm achterblijvende overhead sociale zaken | -238 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | -176 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 10
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | -2.776 |
Mutaties reserves (Realisatie) | -1.370 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 1.406 |
Analyse: | |
Hogere storting algemene reserve grondbedrijf ivm storting resultaat grondbedrijf 2016 | 1.757 |
Lagere storting algemene reserve grondbedrijf ivm geannuleerde grondverkoop Brouwer / Ambachten | -53 |
Hogere rentetoevoeging algemene reserve grondbedrijf | 45 |
Hogere onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm vorming voorziening Brede school Diamant | -238 |
Hogere onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm aanpassing voorziening Lauruscomplex | -88 |
Onttrekking algemene reserve grondbedrijf ivm vennootschapsbelasting 2016 | -74 |
Onttrekking vastgelegde algemene reserve ivm kosten Steemertseweg | -7 |
Hogere rentetoevoeging reserve bijzondere werken | 3 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten structuurvisie en MER gehele grondgebied | -25 |
* Hogere kosten herziening bestemmingsplannen | -24 |
* Hogere kosten herijking beleid buitengebied | -4 |
* Lagere kosten uitvoering peelagenda | 8 |
* Lagere kosten sloopsubsidie buitengebied | 50 |
* Lagere kosten bestemmingsplan buitengebied | 54 |
Overige afwijkingen | 2 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 1.406 |
Analyse afwijking mutaties reserves programma 11
Mutaties reserves (Raming na wijziging) | 2.053 |
Mutaties reserves (Realisatie) | 2.098 |
Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 45 |
Analyse: | |
Hogere rentetoevoeging algemene reserve vrij aanwendbaar | 6 |
Hogere onttrekking reserve automatisering ivm overschrijding (inhuur) team I&A | -53 |
Lagere onttrekking reserve bindingsactiviteiten ivm lagere kosten personeelsreis | 22 |
Hogere onttrekking reserve sociaal beleid ivm afkoop arbeidsvoorw etc UDAS | -71 |
Afwijking uitgaven IP incidenteel: | |
* Hogere kosten E-gemeente | -155 |
* Hogere kosten ICT zaakgericht werken | -29 |
* Hogere kosten Frontoffice | -24 |
* Hogere kosten Verseon / DMS | -17 |
* Hogere kosten invoering vennootschapsbelasting | -13 |
* Hogere kosten actualiseren Beveiligingsplan | -8 |
* Lagere aanloopkosten Peelsamenwerking | 8 |
* Lagere kosten I&A OTAP, I&A Architectuurplaat en I&A Technische infrastructuur | 119 |
* Lagere onttrekking reserve sociaal beleid ivm vorming voorziening gevolgen organisatie-ontwikkelingen en vertrek boventallig personeel. | 260 |
Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie | 45 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserve
In beginsel zijn reserves incidentele dekkingsmiddelen. In bepaalde gevallen kan bij inzet van reserves van structurele dekkingsmiddelen worden gesproken. Om te voorkomen dat alle mutaties in de reserves als incidenteel worden aangemerkt, zijn in onderstaand overzicht de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.
Progr. | Omschrijving | Rekening | Begroting |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | ||
na wijziging | |||
Diversen | Toevoeging rente t.g.v. diverse reserves | 263 | 209 |
03 | IP13/40304: storting reserve rehabilitatie licht belaste wegen | 86 | 86 |
10 | Resultaten grondexploitaties t.g.v. algemene reserve grondbedrijf | 2.514 | 432 |
11 | Rente Algemene risicoreserve t.g.v. vastgelegde algemene reserve | 30 | 30 |
11 | Storting reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen | 7 | 7 |
11 | Storting reserve automatisering | 70 | 85 |
Subtotaal structurele toevoegingen | 2.970 | 849 | |
Diversen | Kapitaallasten herijking t.l.v. reserve heractivering | -327 | -327 |
03 | Kapitaallasten Aankoop vijverpompen Slievenvijver t.l.v. reserve kapitaallasten | 0 | -7 |
03 | Exploitatielasten nieuwe natuur buitengebied t.l.v. reserve buitengebied in ontwikkeling | 0 | -10 |
03 | Negatief exploitatiesaldo bossen t.l.v. reserve bossen | -22 | -20 |
06 | Kapitaallasten Zonnecellen de Postel, Aanleg kunstgras voetbalveld S-Dorp, Aanleg kunstgras voetbal- en korfbalveld S-Heide t.l.v. reserve kapitaallasten | -22 | -22 |
07 | Tekort participatiebudget (reïntegratie) t.l.v. reserve basisvoorziening | -62 | -50 |
07 | Kapitaallasten IDOP-SE aanpassen gemeenschapshuis en -plein, Aanpassingen de Weijers, Digitaal werken en vergunningverlening i.v.m. WABO t.l.v. reserve kapitaallasten | -16 | -5 |
08 | Kosten startersleningen t.l.v. algemene reserve grondbedrijf | -30 | -32 |
08 | Kapitaallasten IHP t.l.v. algemene reserve grondbedrijf | -171 | -171 |
08 | Vennootschapsbelasting t.l.v. algemene reserve grondbedrijf | -133 | -59 |
09 | Achterblijvende overhead team Sociale zaken t.l.v. reserve sociaal beleid | -238 | 0 |
11 | Rente Algemene risicoreserve t.g.v. vastgelegde algemene reserve | -30 | -30 |
11 | Kapitaallasten E-gemeente noodaggregaat en telefooncentrale t.l.v. reserve E-gemeente | -13 | -13 |
Subtotaal structurele onttrekkingen | -1.064 | -746 | |
Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen | 1.906 | 103 |