Product | Toelichting | Verschil |
---|---|---|
Apparaatskosten | Zie opmerking verschillen doorberekening apparaatskosten* | -275 |
Wegen, straten en pleinen | Lagere kosten onkruidbestrijding verhardingen doordat er minder onkruidbestrijding nodig is geweest ivm gunstige weersomstandigheden. | 19 |
Wegen, straten en pleinen | In 2016 is de energiebelasting 2014 en 2015 mbt openbare verlichting verantwoord. Hierover was Greenchoice in discussie met de belastingdienst. | -23 |
Wegen, straten en pleinen | Nagekomen kosten groepsvervanging OV 2015. | -17 |
Overige verschillen | 4 | |
Totaal | -292 | |
* De verschillen doorberekening apparaatskosten van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg. |