Product | Toelichting | Verschil |
---|---|---|
Apparaatskosten | Zie opmerking verschillen doorberekening apparaatskosten* | -175 |
Afvalverwijdering en -verwerking | De papiercontainer ten behoeve van een brenglocatie voor oud papier is niet geplaatst in 2016. | 12 |
Afvalverwijdering en -verwerking | Hogere sorteerkosten PMD ivm hoger aantal ingezamelde tonnages en nieuw sorteercontract . | -56 |
Afvalverwijdering en -verwerking | Hogere kosten milieustraat agv meer ingezameld afval door aantrekkende economie en hagelstorm. | -61 |
Afvalverwijdering en -verwerking | Lagere inkomsten afvalstoffenheffing agv minder ledigingen. | -53 |
Milieuvergunningen | Lagere exploitatiekosten ODZOB agv gedeeltelijke dekking vanuit projecten. | 98 |
Handhaving | Hogere kosten handhaving als gevolg van twee rampen en in verband met BIBOB en drugsgerelateerde zaken. | -314 |
Overige verschillen | 18 | |
Totaal | -531 | |
* De verschillen doorberekening apparaatskosten van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg. |