Product | Toelichting | Verschil |
---|---|---|
Apparaatskosten | Zie opmerking verschillen doorberekening apparaatskosten* | -104 |
Bestemmingsplannen | Hogere inkomsten bestemmingsplannen ivm meer aanvragen en principe verzoeken wijzigingen bestemmingsplannen. | 44 |
Bestemmingsplannen | Kosten wijzigingen bestemmingsplan Kerkstraat 30 (zie verzamelbegrotingswijziging december 2016) schuiven gedeeltelijk door naar 2017. | 16 |
Volkshuisvesting | In 2016 zijn kosten gemaakt om de woning Boerenkamplaan 175 bewoonbaar te maken voor statushouders. | -18 |
Volkshuisvesting | Verkoopopbrengst woning Wilhelminaplein 12. | 144 |
Bouwvergunningen | Hogere inkomsten bouwleges. | 25 |
Mutaties reserves programma 10 | Hogere rentetoevoeging algemene reserve grondbedrijf. | -45 |
Overige verschillen | 7 | |
Totaal | 69 | |
* De verschillen doorberekening apparaatskosten van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg. |