Wat wilden we bereiken?
Dat onze wegen zodanig onderhouden zijn dat deze veilig te gebruiken zijn door alle
doelgroepen.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
3.2.1 | Uitvoering herinrichting Floreffestraat. | |
De reconstructie van de Floreffestraat is in juli 2016 afgerond. Enkele restpunten zijn afgelopen najaar uitgevoerd. De groenvoorzieningen zijn in de afgelopen winterperiode aangebracht. | ||
3.2.2 | Uitvoering herinrichting route Loovebaan, Kerkstraat, Boerenkamplaan. | |
De reconstructie van de Kerkstraat-Loovebaan is in november 2016 afgerond. De groenvoorzieningen zijn in de afgelopen winterperiode aangebracht. | ||
3.2.3 | Uitvoering rehabilitatie Kerkendijk Zuid. | |
De uitvoering van het werk is gereed. Er worden nog een paar restpunten afgewerkt. Afgelopen winter zijn nieuwe bomen geplant. |
Zijn we tevreden?
De herinrichting Floreffestraat is afgerond. Er zijn wel problemen met de gebruikte stenen. Indien blijkt dat er grote problemen zijn zullen deze, voor rekening van de leverancier, worden opgelost.
De herinrichting Loovebaan, Kerkstraat, Boerenkamplaan is ook afgerond. Ook hier zijn dezelfde problemen geconstateerd m.b.t. de gebruikte stenen. M.b.t. de geconstateerde oneffenheden in de rijbaan wordt momenteel een verbetervoorstel uitonderhandeld met de aannemer.
De rehabilitatie van de Kerkendijk Zuid is gereed. Er zijn opmerkingen gemaakt over het rijcomfort, dat in 2017 nadrukkelijk gemonitord zal worden.
Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
Belangrijkste randvoorwaarden waren een deugdelijk bestek en voldoende financiële middelen.
Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:
Wat heeft het gekost?
Begroting 2016 na wijziging | Werkelijk 2016 | |
---|---|---|
Lasten reconstructie Floreffestraat* | 400.000 | 129.920 |
Baten reconstructie Floreffestraat* | -33.000 | -32.168 |
Lasten herinrichting Boerenkamplaan-Kerkstraat-Loovebaan* | 570.000 | 566.854 |
Baten herinrichting Boerenkamplaan-Kerkstraat-Loovebaan* | -26.500 | 0 |
Rehabilitatie Kerkendijk* | 916.100 | 533.606 |
Totaal | 1.826.600 | 1.198.212 |
De overige verwachte kosten voor verkeer en vervoer worden gedekt uit reguliere budgetten.