Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde | Boekwaarde | |||
---|---|---|---|---|
31-12-2015 | 31-12-2016 | |||
A. Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | ||
B. Onderhanden werk, gronden in exploitatie | 11.532 | 10.702 | ||
C. Gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 | ||
Totaal | 11.532 | 10.702 |
A. M.i.v. 01-01-2016 is het BBV vernieuwd. Hierdoor zijn de landbouwgronden zonder transformatieproces geherrubriceerd van de voorraden naar terreinen en gronden bij de materiële vaste activa. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers ook naar de materiële vaste activa geherrubriceerd.
B. Van het onderhanden werk, gronden in exploitatie kan het volgende overzicht worden weergegeven:
Grondexploitatie | Boekwaarde | (Des)inves- | Winstuitname/ | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|
31-12-2015 | teringen | verliesvoorz. | 31-12-2016 | |
t Vaartje | 1.083 | 18 | 1.101 | |
Waterdael III | -99 | -2.510 | 2.500 | -109 |
Groote Hoeven | 4.781 | 170 | 4.951 | |
Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 1.021 | -114 | 907 | |
De Brim IV | -19 | 37 | -50 | -32 |
Witvrouwenbergweg | 786 | 212 | 998 | |
Lauruscomplex | 764 | -192 | -87 | 485 |
Lage Akkerweg III | -43 | 296 | -275 | -22 |
Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 2.072 | -478 | 1.594 | |
Eegelshoeve | -14 | 0 | 14 | 0 |
Loovehof | -11 | 4 | -7 | |
Brede school Diamant | 1.211 | -137 | -238 | 836 |
(inbreidingslocaties Someren-Noord) | ||||
Totaal | 11.532 | -2.694 | 1.864 | 10.702 |
Nog te maken kosten | 17.108 | |||
Nog te verwachten opbrengsten | 37.685 | |||
Vrijval verliesvoorziening | 1.306 | |||
Totaal | 8.569 |
Verrekening resultaten met algemene reserve grondbedrijf
In 2016 is Eegelshoeve afgewikkeld. De afstorting van de winst ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf is naar rato van het aantal verkochte m2 in relatie tot de totaal uit te geven oppervlakte.
C. In 2016 was er geen gereed product en waren er geen handelsgoederen.