Voorzieningen
Voorzieningen
In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen over 2016 weergegeven.
Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde | |||
---|---|---|---|---|---|
12/31/2015 | 12/31/2016 | 12/31/2016 | |||
1 | Voorziening wethouders | 568 | 69 | 637 | |
Deze voorziening heeft betrekking op pensioenverplichtingen voormalige wethouders. | |||||
2 | Voorziening spaar-ADV | 114 | 4 | 118 | |
Ingevolge de rechtspositieregeling ambtenaren werd hen tot 1 april 2006 de mogelijkheid geboden ADV-dagen te sparen om deze op een later tijdstip aaneengesloten op te nemen. | |||||
3 | Voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders | 185 | -102 | 83 | |
Deze voorziening is gevormd voor de wethouders, die bij de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw gekozen zijn en waaraan we wachtgeld verschuldigd zijn. | |||||
4 | Voorziening seniorenregeling | 0 | 17 | 17 | |
Deze voorziening is gevormd voor personeel, dat deelneemt aan de "58-jarigenregeling" conform het Sociaal Statuut. | |||||
5 | Voorziening brand Someren-Heide | 0 | 150 | 150 | |
Deze voorziening financiert de kosten ten gevolge van de grootschalige brand bij een bandenopslag in Someren-Heide. | |||||
6 | Voorziening onderhoud wegen | 1,085 | 59 | 1,144 | |
Deze voorziening financiert de kosten van onderhoud wegen. | |||||
7 | Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen | 594 | 332 | 926 | |
Deze voorziening financiert de kosten voor rehabilitatie van licht belaste wegen. | |||||
8 | Voorziening openbare verlichting | 422 | -366 | 56 | |
Deze voorziening financiert vervanging en groot onderhoud van openbare verlichting. | |||||
9 | Voorziening monumenten | 172 | 1 | 173 | |
Uit deze voorziening worden de aankopen en het onderhoud van monumenten gefinancierd. | |||||
10 | Voorziening afval | 98 | 0 | 98 | |
Deze voorziening dient om toekomstige claims op te kunnen vangen en/of te benutten om de doelstelling te bereiken dat het restafval in 2020 nog maximaal 5% bedraagt. Op grond van de BBV-regelgeving is de reserve afval in 2014 in een voorziening omgezet. | |||||
11 | Voorziening onderhoud riolering GRP | 1,959 | -187 | 1,772 | |
Deze voorziening financiert de kosten van aanleg en onderhoud van het gemeentelijk rioleringssysteem. | |||||
12 | Voorziening onderhoud riolering exploitatie | 219 | -219 | 0 | |
Deze voorziening is bedoeld om de exploitatieverschillen van de riolering op te vangen. Een eventueel overschot op de exploitatieposten van de riolering wordt hierin gestort en dit kan in de volgende jaren gebruikt worden om een eventueel tekort te dekken. Op grond van de BBV-regelgeving is de reserve riolering in 2014 in een voorziening omgezet. | |||||
13 | Voorziening sociaal beleid | 101 | -60 | 41 | |
Deze voorziening heeft betrekking op personele kosten i.v.m. een afvloeiingsovereenkomst. | |||||
14 | Voorziening organisatie ontwikkeling i | 600 | -183 | 417 | |
Deze voorziening is gevormd om de mogelijke formatieve gevolgen van de ontwikkelingen in en van onze organisatie adequaat te ondersteunen. | |||||
15 | Voorziening onderhoud gebouwen | 1,888 | 167 | 2,055 | |
Deze voorziening heeft als doel de kosten van (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen af te dekken. |
In onderstaand schema worden de toevoegingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan € 50.000,-- weergegeven.
Naam voorziening | Reden | Toevoeging | Ontrekking | |
---|---|---|---|---|
1 | Voorzieninig wethouders | Tekort reservewaarde pensioenen (huidige en voormalige) wethouders | 92 | |
3 | Voorzieninig wachtgeldregeling voormalig wethouders | Wachtgelden 2016 | 101 | |
5 | Voorziening brand Someren-Heide | Vorming voorziening | 150 | |
6 | Voorziening onderhoud wegen | Storting 2016 | 810 | |
Bijdrage kosten onderhoud wegen | 784 | |||
7 | Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen | Storting vanuit reserve rehabilitatie licht belaste wegen | 450 | |
Subsidie Herselseweg-Steemertseweg | 64 | |||
Bijdrage kosten rehabilitatie licht belaste wegen | 182 | |||
8 | Voorziening openbare verlichting | Kosten openbare verlichting | 419 | |
11 | Voorziening onderhoud riolering GRP | Storting 2016 | 677 | |
Bijdrage kosten onderhoud riolering | 868 | |||
12 | Voorziening onderhoud riolering exploitatie | Overheveling boekwaarde 1-1-2016 naar voorziening onderhoud riolering GRP | 219 | |
13 | Voorziening sociaal beleid | Salariskosten | 79 | |
14 | Voorziening organisatie ontwikkeling i | Salariskosten | 189 | |
15 | Voorziening onderhoud gebouwen | Storting 2016 | 486 | |
Bijdrage kosten onderhoud gebouwen | 343 |