Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde | |
---|---|---|---|
Omschrijving | 31-12-2015 | 2016 | 31-12-2016 |
Investeringen | |||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | |
Materiële vaste activa (gewone dienst) | 34.755 | -945 | 33.810 |
Financiële vaste activa | 4.133 | 15.428 | 19.561 |
Grondexploitatie | 12.030 | -668 | 11.362 |
Totaal (a) | 50.918 | 13.815 | 64.733 |
Financieringsmiddelen | |||
Reserves | 59.592 | 739 | 60.331 |
Voorzieningen | 8.005 | -318 | 7.687 |
Langlopende geldleningen | 13.500 | 0 | 13.500 |
Totaal (b) | 81.097 | 421 | 81.518 |
Financieringsoverschot | 30.179 | 13.394 | 16.785 |
Uit de opstelling blijkt dat er aan het eind van 2016 sprake is van een financieringsoverschot van bijna € 17 miljoen. Ten opzichte van het financieringsoverschot aan het begin van het jaar neemt het overschot af met ruim 13. De afname houdt verband met het verstrekken van de lening aan de BNG. De mutaties zijn nader toegelicht in paragraaf 4.4 Toelichting op de balans.